
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:021-39558760
LCD系列DN150電磁流量計(jì)
LCD系列DN150電磁流量計(jì)
性能特點(diǎn)
1.儀表結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠,無(wú)可動(dòng)部件,工作壽命長(zhǎng)。
2.無(wú)截流阻流部件,不存在壓力損失和流體堵塞現(xiàn)象。
3.無(wú)機(jī)械慣性,響應(yīng)快速,穩(wěn)定性好,可應(yīng)用于自動(dòng)檢測(cè)、調(diào)節(jié)程控系統(tǒng)。
4.測(cè)量精度不受被測(cè)介質(zhì)的種類及其溫度、粘度、壓力等物理量參數(shù)的影響。
5.采用聚四氟乙烯或橡膠材質(zhì)襯里和HC、HB、316L、Ti等電極材料的不同組合可適應(yīng)不同介質(zhì)的需要。
6.全數(shù)字量處理,抗干擾能力強(qiáng),測(cè)量可靠,精度高,流量測(cè)量范同可達(dá)150:l。
7.全漢字菜單操作,使用方便,操作簡(jiǎn)單。
8.高清晰度背光LCD顯示。
9.具有雙向流量測(cè)量,雙向總量累計(jì)功能,內(nèi)部具有三個(gè)積算器可分別顯示正向累積值,反向累積值及差值積算量。
10.輸出方式:電流、頻率雙向輸出功能和RS-485、MODBUS、HART接口。
11.采用SMD器件和表面安裝(SMT)技術(shù),電路可靠性高。
四、技術(shù)參數(shù)
1.整機(jī)和傳感器技術(shù)數(shù)據(jù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | JB/T9248一l999  | 
公稱通徑  | 10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、 350、400、450、500、600、700、800、900、l000、l200、1400、1600、 l800  | 
***高流速  | 15m/s  | 
準(zhǔn)確度  | 0.5 級(jí)、1.0 級(jí) ( 隨口徑區(qū)分 )  | 
流體電導(dǎo)率  | ≥5uS/cm  | 
環(huán)境溫度  | 傳感器:(-40~+80)℃,轉(zhuǎn)換器:(-l5~+50)℃  | 
襯里材料  | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨脂、聚全氟乙丙烯(F46)  | 
流體溫度  | ≤120℃  | 
電極材料  | 316L、哈氏合金 C、哈氏合金 B、鈦、鉭、鉑/銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢  | 
法蘭材質(zhì)  | 碳鋼、不銹鋼  | 
外殼防護(hù)  | IP65  | 
防爆標(biāo)志  | ExⅡBT6 Gb  | 
2.轉(zhuǎn)換器技術(shù)數(shù)據(jù)
電源  | 直流  | (18~30)V  | 
交流  | (85~265)V (45~63)Hz  | |
功率  | <20W(與傳感器配套)  | |
內(nèi)部積算器  | 正向流量、反向流量、差值量均有總量積算器  | |
輸出信號(hào) (可編程)  | 電流輸出  | ●輸出信號(hào):雙向兩路,全隔離(0~l0)mA/(4~20)mA ●負(fù)載電阻:(0~l0)mA,(0~1.5)KΩ;(4~20)mA時(shí),(0~750)Ω ●基本誤差:在上述測(cè)量基本誤差基礎(chǔ)上加±l0μA  | 
頻率輸出  | ●正向和反向流量輸出,輸出頻率上限可在1~5000Hz內(nèi)設(shè)定 ●帶光電隔離的晶體管集電極開(kāi)路雙向輸出 ●外接電源不大于35V,導(dǎo)通時(shí)集電流為250mA  | |
脈沖輸出  | ●正向和反向流量輸出,輸出頻率上限可達(dá)500cp/s ●脈沖寬度自動(dòng)設(shè)置或20ms方波 ●帶光電隔離的晶體管集電極開(kāi)路雙向輸出 ●外接電源不大于35V.導(dǎo)通時(shí)集電流為250mA  | |
流向指示輸出  | ●可測(cè)正反方向的流體流動(dòng),并可以判斷出流體流動(dòng)的方向  | |
報(bào)警輸出  | ●兩路帶光電隔離的晶體管集電極開(kāi)路報(bào)警輸出 ●外接電源不大于35V,導(dǎo)通時(shí)集電流為250mA ●報(bào)警狀態(tài):流體空管、勵(lì)磁斷線、流量超限  | |
通訊接口  | RS-485、 MODBUS、 HART,具有防雷擊保護(hù)  | |
阻尼時(shí)間  | 在(1~64)s  | |
正常工作條件  | 環(huán)境溫度:(-10~60)℃、相對(duì)濕度:5%~90%  | |
3.流量測(cè)量范圍
口徑 (mm)  | 測(cè)量范圍 (m 3 /h)  | 口徑 (mm)  | 測(cè)量范圍 (m 3 /h)  | 
DN10  | 0.14 ~ 1.4  | DN400  | 226.08~4521.60  | 
DN15  | 0.32 ~ 6.36  | DN450  | 286.31~5722.65  | 
DN20  | 0.57 ~ 11.30  | DN500  | 353.25~7065.00  | 
DN25  | 0.88 ~ 17.66  | DN600  | 508.68~10173.6  | 
DN32  | 1.45 ~ 28.94  | DN700  | 692.37~13847.40  | 
DN40  | 2.26 ~ 45.22  | DN800  | 904.32~18086.40  | 
DN50  | 3.53 ~ 70.65  | DN900  | 1144.53~22890.60  | 
DN65  | 5.97 ~ 119.40  | DN1000  | 1413.00~28260.00  | 
DN80  | 9.04 ~ 180.86  | DN1200  | 2034.72~40694.40  | 
DN100  | 14.13 ~ 282.6  | DN1400  | 2769.48~55389.60  | 
DN125  | 22.08~441.56  | DN1600  | 3617.28~72345.60  | 
DN150  | 31.79~635.85  | DN1800  | 4578.12~91562.40  | 
DN200  | 56.52~1130.4  | DN2000  | 5652.00-113040.00  | 
DN250  | 88.31~1766.25  | DN2200  | 6838.92-136778.40  | 
DN300  | 127.17~2543.40  | DN2400  | 8138.88-162777.60  | 
DN350  | 173.09~3461.85  | DN2600  | 9551.88-191037.60  | 
