
產品分類
Products相關文章
Related articles
 
在線咨詢
            
聯系電話:021-39558760

一、介紹
紡織廢水是紡紗織布過程中產生的各種廢水。紡織工業廢水主要可分為:印染廢水、化纖紡織廢水、萱毛脫膠和洗毛廢水等幾大類,其中污染嚴重的主要是印染廢水和化纖紡織廢水。紡織印染行業是用水量大、廢水排放較多的工業部門之一,我國印染企業每天排放的廢水量達300萬~400萬噸,紡織工業廢水中一般含有懸浮物、油脂、纖維屑、表面活性劑和各種染料等。紡織廢水中含有大量的有害物質,所以對于紡織廢水的排放問題顯得非常重要,廢水必須要經過處理,達到可排放要求才能排放。廢水處理廠在對廢水進行處理的過程中就會用到各種流量計,電磁流量計、渦街流量計、渦輪流量計。今天我們給大家介紹一下紡織污水電磁流量計。
二、紡織污水電磁流量計選型參數
根據現場管道直徑,選用對應口徑的流量計,DN15-DN2600mm可選;
由于現場測量介質腐蝕性較大,且具有一定的耐磨特性,流量計的電極和內襯需要選擇鉭電極和四氟襯里,這樣的組合才能更好的滿足實際要求,延長使用壽命,增加流量計的測量穩定性;
本體材質可根據現場環境來選擇,通常現場環境沒有腐蝕性的話選用碳鋼本體即可,如果環境有腐蝕性需要選用304不銹鋼本體,更嚴重的要選擇316L不銹鋼。但是不同材質的本體價格是*不一樣的,這個也是客戶需要考慮的因素之一;
通常情況下選擇一體式電磁流量計要多一些,特殊工況條件需要改為分體式電磁流量計。
技術參數:
執行標準  | JB/T 9248—1999  | |||||
公稱通徑  | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000  | |||||
高流速  | 15m/s  | |||||
精確度  | DNl5~DN600  | 示值的:±0.35%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<0.99m/s)  | ||||
DN700—DN3000  | 示值的±0.53%(流速≥0.83m/S);±4mm/s(流速<0.83m/S)  | |||||
流體電導率  | ≥5uS/cm  | |||||
公稱壓力  | 4.0MPa  | 1.6MPa  | 1.0MPa  | 0.6MPa  | 6.3、10MPa  | |
DNl5~DN150  | DNl5~DN600  | DN200~DN1000  | DN700~DN3000  | 特殊訂貨  | ||
環境溫度  | 傳感器  | —25℃—十60℃  | ||||
轉換器及一體型  | —10℃—十60℃  | |||||
襯里材料  | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加網PFA  | |||||
高流體溫度  | —體型  | 70℃  | ||||
分離型  | 聚氯丁橡膠襯里  | 80℃;120℃(訂貨時注明)  | ||||
聚氨酯襯里  | 80℃  | |||||
聚四氟乙烯襯里  | 100℃;150℃(訂貨時注明)  | |||||
聚全氟乙丙烯(F46)  | ||||||
加網PFA  | ||||||
信號電極和接地電極材料  | 不銹鋼0Crl38Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、鈦、鉭、鉑/銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢  | |||||
電極刮DAO機構  | DN300—DN3000  | |||||
連接法蘭材料  | 碳鋼  | |||||
接地法蘭材料  | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti  | |||||
進口保護法蘭材料  | DN65—DNl50  | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti  | ||||
DN200~DNl600  | 碳鋼十不銹鋼1Crl8Ni9Ti  | |||||
外殼防護  | DNl5~DN3000分離型橡膠或聚氨酯襯里傳感器  | IP65或IP68  | ||||
其他傳感器、——體型流量計和分離型轉換器  | IP65  | |||||
間距(分離型)  | 轉換器距離傳感器一般不超過100m  | |||||
